Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 151 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
078 2026 COORDENADOR DE TRIBUTACAO 1.621,00 0,00
079 2026 SUBCOORDENADOR DE TRIBUTACAO 1.621,00 0,00
080 2026 COORDENADOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO 1.621,00 0,00
081 2026 SUBCOORDENADOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO 1.621,00 0,00
082 2026 COORDENADOR DE SETOR PESSOAL 1.621,00 0,00
083 2026 SUBCOORDENADOR DE SETOR PESSOAL 1.621,00 0,00
084 2026 COORD MATERIAL PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.621,00 0,00
085 2026 COORDENADOR DA PROCURADORIA 1.621,00 0,00
101 2026 SECRETÁRIO (A) MUN DE ADMINISTRAÇÃO 4.300,00 0,00
102 2026 SECRETÁRIO (A) MUN DE FINANÇAS 2.026,00 0,00
103 2026 SECRETÁRIO (A) MUN DE PLANEJAMENTO 4.300,00 0,00
104 2026 SECRETÁRIO (A) MUN DE AGRICULTURA 4.300,00 0,00
105 2026 SECRETÁRIO (A) MUN DE DES. ECONOMICO 4.300,00 0,00
107 2026 SECRETÁRIO (A) MUN DE COMUNICAÇÃO 4.300,00 0,00
201 2026 CHEFE DE GABINETE 4.300,00 0,00
202 2026 CONTROLADOR 4.300,00 0,00
203 2026 PROCURADOR GERAL 8.982,00 0,00
301 2026 PREFEITO 14.000,00 0,00
302 2026 VICE-PREFEITA 7.000,00 0,00
005 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS Compromisso com o SUAS 2025