Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 151 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
022 2026 PROFESOR H - III 6.363,90 0,00
022 2026 PROFESSOR I - III 6.491,18 0,00
022 2026 PROFESSOR J - I 4.597,92 0,00
022 2026 PROFESSOR J - III 6.621,00 0,00
025 2026 BIBLIOTECARIO 1.621,00 0,00
027 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00
028 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00
030 2026 FARMACEUTICO/BIOUIMICO 2.000,00 0,00
035 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00
036 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00
042 2026 ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 0,00
044 2026 MOTORISTA D 2.000,00 0,00
045 2026 GARI - COLETA DE LIXO 1.621,00 0,00
046 2026 PODADOR DE ARVORES 1.621,00 0,00
047 2026 PINTOR 1.621,00 0,00
048 2026 GUARDA MUNICIPAL 1.621,00 0,00
051 2026 ENFERMEIRO ESF 2.000,00 0,00
052 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 1.621,00 0,00
054 2026 ZELADOR 1.621,00 0,00
055 2026 MOTORISTA B 1.621,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS Compromisso com o SUAS 2025