Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 151 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
001 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00
002 2026 VIGIA 1.621,00 0,00
003 2026 GARI 1.621,00 0,00
004 2026 OPERADOR DE MAQUINAS 1.621,00 0,00
005 2026 MOTORISTA 1.621,00 0,00
006 2026 AJUDANTE DE PEDREIRO 1.621,00 0,00
007 2026 PEDREIRO 1.621,00 0,00
008 2026 ELETRICISTA 1.621,00 0,00
009 2026 COVEIRO 1.621,00 0,00
010 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00
012 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00
014 2026 TECNICO DE INFORMATICA 1.621,00 0,00
022 2026 PROFESSOR A - III 5.540,16 0,00
022 2026 PROFESSOR A - IV 6.648,19 0,00
022 2026 PROFESSOR B - IV 6.781,15 0,00
022 2026 PROFESSOR C - III 5.763,98 0,00
022 2026 PROFESSOR C - IV 6.916,78 0,00
022 2026 PROFESSOR D - III 5.879,26 0,00
022 2026 PROFESSOR E - III 5.996,85 0,00
022 2026 PROFESSOR G - III 6.239,12 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS Compromisso com o SUAS 2025