| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 48,28% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 15 | 51,72% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 29 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| FEMININO | 11 |
| MASCULINO | 6 |
Totalizaram 26 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 |
Totalizaram 26 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
33732001
Email: comunicacaopmrf@gmail.com
Rua Manoel Nobre, 49 - Centro - CEP: 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 15/04/2026 12:03