Contratação de empresa para execução das obras de reforma da cozinha da Escola Municipal Maria de Lourdes Cavalcante no Município de Rodolfo Fernandes/RN
Data início: 12/01/2025
Data fim: 25/03/2025
secretaria: EDUCAÇÃO
tipo: REFORMA
Fonte: OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Local: CAZUZA MELO, SN - CENTRO - 59.830-000 - Rodolfo Fernandes - RN
Data prevista: 25/04/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 06/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES/RN | CONTRATADO (A) | 117.512,45 | 24/03/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 243,00 | 0,00 | 1.458,00 | 1.782,12 |
| 1.1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 11.7 | 54,73 | 0,00 | 640,64 | 782,73 |
| 1.1.3 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 5 | 23,71 | 0,00 | 118,55 | 144,90 |
| 1.1.4 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1.7 | 9,17 | 0,00 | 15,59 | 19,04 |
| 1.1.5 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 5 | 7,36 | 0,00 | 36,80 | 45,00 |
| 1.1.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | UN | 1 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 14,66 |
| 1.1.7 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITO. AF_09/2023 (CAIXA DÁGUA) | SINAPI | M3 | 2 | 255,86 | 0,00 | 511,72 | 625,48 |
| 1.1.8 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (REBOCO) | SINAPI | M2 | 41 | 6,53 | 0,00 | 267,73 | 327,18 |
| 1.1.9 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 53 | 21,94 | 0,00 | 1.162,82 | 1.421,46 |
| 2.1.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (VIGA COZINHA) | SINAPI | KG | 1.61 | 15,36 | 0,00 | 24,73 | 30,22 |
| 2.1.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (VIGA COZINHA) | SINAPI | KG | 4.74 | 13,94 | 0,00 | 66,08 | 80,72 |
| 2.1.3 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.61 | 11,30 | 0,00 | 18,19 | 22,25 |
| 2.1.4 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 4.74 | 11,55 | 0,00 | 54,75 | 66,93 |
| 2.1.5 | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 4.74 | 13,53 | 0,00 | 64,13 | 78,40 |
| 2.1.6 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_02/2022 (VIGA E LAJE DO GÁS) | SINAPI | M³ | 0.4 | 972,53 | 0,00 | 389,01 | 475,49 |
| 2.1.7 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 PORTA (COZINHA E PORTÃO) | SINAPI | M | 3.2 | 100,81 | 0,00 | 322,59 | 394,30 |
| 2.2.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA.(GÁS) | SINAPI | M2 | 1 | 189,95 | 0,00 | 189,95 | 232,17 |
| 2.3.1 | 103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (LOCAL GELÁGUAS E CASA DE GÁS) | SINAPI | M2 | 15 | 155,30 | 0,00 | 2.329,50 | 2.847,30 |
| 2.3.2 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 4 | 663,89 | 0,00 | 2.655,56 | 3.245,88 |
| 2.3.3 | 11363 | PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRAS DE 10CM (DEPÓSITO) | ORSE | M2 | 4.05 | 567,90 | 0,00 | 2.299,99 | 2.811,27 |
| 2.3.4 | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 (DIVISÃO DA SALA DOS PROF) | SINAPI | M2 | 16.8 | 92,20 | 0,00 | 1.548,96 | 1.893,36 |
| 2.4.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 7.5 | 90,85 | 0,00 | 681,38 | 832,88 |
| 2.4.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 6 | 148,47 | 0,00 | 890,82 | 1.088,82 |
| 2.4.3 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (CORREDORES BANHEIROS) | SINAPI | M2 | 40 | 46,93 | 0,00 | 1.877,20 | 2.294,40 |
| 2.4.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (COZINHA) | SINAPI | M2 | 30 | 46,93 | 0,00 | 1.407,90 | 1.720,80 |
| 2.5.1 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 264,63 | 0,00 | 529,26 | 646,92 |
| 2.5.2 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 103,66 | 0,00 | 207,32 | 253,40 |
| 2.5.3 | 104678 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÃO EM PREDIO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 2 | 139,75 | 0,00 | 279,50 | 341,64 |
| 2.5.4 | 104664 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. | SINAPI | UN | 2 | 147,64 | 0,00 | 295,28 | 360,92 |
| 2.5.5 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 170,54 | 0,00 | 341,08 | 416,90 |
| 2.5.6 | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 69,93 | 0,00 | 139,86 | 170,94 |
| 2.5.7 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 443,80 | 0,00 | 887,60 | 1.084,92 |
| 2.5.8 | 1030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 UN 42,25 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | SINAPI | UN | 3 | 42,25 | 0,00 | 126,75 | 154,92 |
| 2.5.9 | 00038153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 10 | 51,11 | 0,00 | 511,10 | 624,70 |
| 2.5.10 | 0377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 3 | 32,76 | 0,00 | 98,28 | 120,12 |
| 2.5.11 | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 7 | 15,31 | 0,00 | 107,17 | 130,97 |
| 2.5.12 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 3.8 | 5,05 | 0,00 | 19,19 | 23,45 |
| 2.6.1 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | SINAPI | M2 | 40.58 | 59,90 | 0,00 | 2.430,74 | 2.971,27 |
| 2.6.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (LOCAL DOS GELÁGUAS + ENTRADA COZINHA) | SINAPI | M2 | 7 | 29,03 | 0,00 | 203,21 | 248,36 |
| 2.7.1 | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 968,98 | 0,00 | 968,98 | 1.184,38 |
| 2.7.2 | 12207 | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS. | ORSE | M2 | 2.1 | 590,75 | 0,00 | 1.240,58 | 1.516,35 |
| 2.8.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 118 | 7,42 | 0,00 | 875,56 | 1.070,26 |
| 2.8.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA COM 5M2 E 10M2, E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 7 | 30,30 | 0,00 | 212,10 | 259,28 |
| 2.8.3 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (104611) | SINAPI | M2 | 126.61 | 86,55 | 0,00 | 10.958,09 | 13.394,07 |
| 2.9.1 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 70 | 4,24 | 0,00 | 296,80 | 362,60 |
| 2.9.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 70 | 14,20 | 0,00 | 994,00 | 1.215,20 |
| 2.9.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (SALA DIREÇÃO) | SINAPI | M2 | 70 | 3,31 | 0,00 | 231,70 | 283,50 |
| 2.9.4 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (SALA DIREÇÃO) | SINAPI | M2 | 70 | 11,92 | 0,00 | 834,40 | 1.019,90 |
| 2.9.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (MURO EXTERNO) | SINAPI | M2 | 1000 | 11,92 | 0,00 | 11.920,00 | 14.570,00 |
| 2.9.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PARTE INTERNA) | SINAPI | M2 | 2996.34 | 11,92 | 0,00 | 35.716,37 | 43.656,67 |
| 2.9.7 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. (PORTAS E JANELAS) | SINAPI | M2 | 240.8 | 15,62 | 0,00 | 3.761,30 | 4.596,87 |
| 2.9.8 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M3 | 15.52 | 47,01 | 0,00 | 729,60 | 891,78 |
| 2.10.1.1 | 104477 | PONTO ELÉTRICO, COM INTERRUPTOR SIMPLES MAIS TOMADA, COM ELETRODUTO EMBUTIDO, INCLUSO ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) | SINAPI | UN | 4 | 160,98 | 0,00 | 643,92 | 787,08 |
| 2.10.1.2 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4 | 154,14 | 0,00 | 616,56 | 753,64 |
| 2.10.1.3 | 104475 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA, COM ELETRODUTO EMBUTIDO, INCLUSO ELETRODUTO, CABO E QUEBRA | SINAPI | UN | 10 | 91,93 | 0,00 | 919,30 | 1.123,70 |
DATA: 12/01/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 12/01/2025 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA
Início
STATUS: EM ANDAMENTO