Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2112 registros Informações atualizadas em: 14/08/2026 - 07:36:25
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.001.0058.000.333.001 AURIDENES ALVES MOURA ***000.000-** 0 IPTU 94,96 2024 - - -
01.001.0022.000.202.008 BANCO BRADESCO ***000.000-** 0 IPTU 114,71 2024 - - -
01.001.0022.000.202.008 BANCO BRADESCO ***000.000-** 0 IPTU 118,36 2025 - - -
01.001.0054.000.058.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 71,57 2024 - - -
01.001.0054.000.058.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 75,69 2025 - - -
01.001.0054.000.058.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 61,10 2023 - - -
01.001.0054.000.070.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 18,60 2023 - - -
01.001.0054.000.070.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 23,03 2025 - - -
01.001.0054.000.070.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 21,79 2024 - - -
01.001.0058.000.372.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 87,07 2024 - - -
01.001.0058.000.372.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 90,01 2025 - - -
01.001.0058.000.372.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 75,81 2023 - - -
01.001.0058.000.375.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 45,46 2023 - - -
01.001.0058.000.375.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 52,13 2024 - - -
01.001.0058.000.375.001 BENEDITO CICERO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 53,81 2025 - - -
01.001.0006.000.019.001 BENTO GERMANO DE OLIVEIRA ***000.000-** 0 IPTU 148,47 2025 - - -
01.001.0041.000.058.001 BRAZ FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 135,88 2025 - - -
01.001.0041.000.058.001 BRAZ FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 112,04 2023 - - -
01.001.0041.000.064.001 BRAZ FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 90,44 2024 - - -
01.001.0041.000.064.001 BRAZ FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 77,99 2023 - - -
01.001.0041.000.064.001 BRAZ FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 94,50 2025 - - -
01.001.0042.000.074.001 BRUNA RAFAELLA FREITAS REGO ***000.000-** 0 IPTU 147,20 2025 - - -
01.001.0081.000.202.001 BRUNO FREITAS FILGUEIRA ***000.000-** 0 IPTU 232,29 2025 - - -
01.001.0033.000.131.001 BRUNO HOLANDA MORAIS ***000.000-** 0 IPTU 46,11 2025 - - -
01.001.0033.000.131.001 BRUNO HOLANDA MORAIS ***000.000-** 0 IPTU 44,69 2024 - - -
01.001.0033.000.131.001 BRUNO HOLANDA MORAIS ***000.000-** 0 IPTU 38,97 2023 - - -
01.001.0006.000.062.001 CAIO CESAR DIOGENES MONTEIRO ***000.000-** 0 IPTU 93,95 2023 - - -
01.001.0006.000.062.001 CAIO CESAR DIOGENES MONTEIRO ***000.000-** 0 IPTU 108,75 2024 - - -
01.001.0006.000.062.001 CAIO CESAR DIOGENES MONTEIRO ***000.000-** 0 IPTU 113,43 2025 - - -
01.001.0073.000.040.001 CARLINE MONIQUE ARAUJO SILVA ***000.000-** 0 IPTU 36,01 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS Compromisso com o SUAS 2025