Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2112 registros Informações atualizadas em: 14/08/2026 - 07:36:25
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.001.0019.000.006.001 THEDE KLEBER GALDENCIO FERREIRA ***000.000-** 0 IPTU 106,93 2025 - - -
01.001.0081.000.039.001 TITO FIGUEIRA ***000.000-** 0 IPTU 143,28 2025 - - -
01.001.0081.000.039.001 TITO FIGUEIRA ***000.000-** 0 IPTU 137,02 2024 - - -
01.001.0081.000.039.001 TITO FIGUEIRA ***000.000-** 0 IPTU 118,13 2023 - - -
01.001.0031.000.003.001 UBERANILDO VALDEMAR DE SANTANA ***000.000-** 0 IPTU 99,15 2023 - - -
01.001.0031.000.003.001 UBERANILDO VALDEMAR DE SANTANA ***000.000-** 0 IPTU 119,22 2025 - - -
01.001.0031.000.003.001 UBERANILDO VALDEMAR DE SANTANA ***000.000-** 0 IPTU 114,55 2024 - - -
01.001.0150.001.040.000 VACILY JALES DE MIRANDA ***000.000-** 0 IPTU 176,03 2024 - - -
01.001.0150.001.040.000 VACILY JALES DE MIRANDA ***000.000-** 0 IPTU 186,19 2025 - - -
01.001.0150.001.040.000 VACILY JALES DE MIRANDA ***000.000-** 0 IPTU 150,29 2023 - - -
01.001.0076.000.168.001 VALDECIR BATISTA DE ALVES MELO ***000.000-** 0 IPTU 84,44 2023 - - -
01.001.0076.000.168.001 VALDECIR BATISTA DE ALVES MELO ***000.000-** 0 IPTU 96,85 2024 - - -
01.001.0076.000.168.001 VALDECIR BATISTA DE ALVES MELO ***000.000-** 0 IPTU 99,93 2025 - - -
01.001.0018.000.167.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 177,88 2024 - - -
01.001.0018.000.167.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 185,79 2025 - - -
01.001.0018.000.167.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 153,48 2023 - - -
01.001.0056.000.130.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 56,90 2023 - - -
01.001.0056.000.130.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 67,81 2025 - - -
01.001.0056.000.130.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 65,48 2024 - - -
01.001.0078.000.097.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 337,24 2024 - - -
01.001.0078.000.097.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 356,57 2025 - - -
01.001.0078.000.097.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 288,94 2023 - - -
01.001.0081.000.076.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 122,84 2023 - - -
01.001.0081.000.076.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 142,84 2024 - - -
01.001.0081.000.076.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 149,77 2025 - - -
01.001.0081.000.083.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 180,74 2025 - - -
01.001.0081.000.083.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 170,90 2024 - - -
01.001.0081.000.083.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 145,89 2023 - - -
01.001.0081.000.092.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 123,24 2023 - - -
01.001.0081.000.092.001 VALDIVINO DANTAS NEGREIROS ***000.000-** 0 IPTU 150,36 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS Compromisso com o SUAS 2025