Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2112 registros Informações atualizadas em: 14/08/2026 - 07:36:25
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.001.0050.000.034.001 RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 175,75 2024 - - -
01.001.0050.000.034.001 RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 151,86 2023 - - -
01.001.0076.000.046.001 RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA ***000.000-** 0 IPTU 87,08 2025 - - -
01.001.0053.000.037.001 RAIMUNDO GOMES DE BRITO ***000.000-** 0 IPTU 95,53 2025 - - -
01.001.0053.000.037.001 RAIMUNDO GOMES DE BRITO ***000.000-** 0 IPTU 92,25 2024 - - -
01.001.0053.000.037.001 RAIMUNDO GOMES DE BRITO ***000.000-** 0 IPTU 80,16 2023 - - -
01.001.0025.000.167.001 RAIMUNDO GOMES FILHO ***000.000-** 0 IPTU 45,72 2024 - - -
01.001.0025.000.167.001 RAIMUNDO GOMES FILHO ***000.000-** 0 IPTU 39,58 2023 - - -
01.001.0025.000.167.001 RAIMUNDO GOMES FILHO ***000.000-** 0 IPTU 47,53 2025 - - -
01.001.0019.000.044.001 RAIMUNDO ILMAR CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 126,98 2023 - - -
01.001.0019.000.044.001 RAIMUNDO ILMAR CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 146,25 2024 - - -
01.001.0024.000.146.001 RAIMUNDO ILMAR CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 90,59 2023 - - -
01.001.0024.000.146.001 RAIMUNDO ILMAR CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 104,38 2024 - - -
01.001.0053.000.121.001 RAIMUNDO ILMAR CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 200,34 2023 - - -
01.001.0053.000.121.001 RAIMUNDO ILMAR CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 230,86 2024 - - -
01.001.0031.000.006.001 RAIMUNDO INACIO DE OLIVEIRA ***000.000-** 0 IPTU 67,05 2023 - - -
01.001.0031.000.006.001 RAIMUNDO INACIO DE OLIVEIRA ***000.000-** 0 IPTU 77,43 2024 - - -
01.001.0031.000.006.001 RAIMUNDO INACIO DE OLIVEIRA ***000.000-** 0 IPTU 80,59 2025 - - -
01.001.0025.000.221.001 RAIMUNDO MACEDO DA COSTA 02.***.***/0001-43 0 IPTU 59,01 2025 - - -
01.001.0025.000.221.001 RAIMUNDO MACEDO DA COSTA 02.***.***/0001-43 0 IPTU 57,20 2024 - - -
01.001.0025.000.221.001 RAIMUNDO MACEDO DA COSTA 02.***.***/0001-43 0 IPTU 49,87 2023 - - -
01.001.0061.000.061.001 RAIMUNDO MARTINS CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 136,95 2025 - - -
01.001.0061.000.065.001 RAIMUNDO MARTINS CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 33,81 2025 - - -
01.001.0061.000.065.001 RAIMUNDO MARTINS CAVALCANTE ***000.000-** 0 IPTU 28,59 2023 - - -
01.001.0041.000.044.001 RAIMUNDO MOREIRA MAGALHÃES ***000.000-** 0 IPTU 123,02 2023 - - -
01.001.0041.000.044.001 RAIMUNDO MOREIRA MAGALHÃES ***000.000-** 0 IPTU 142,07 2024 - - -
01.001.0053.000.021.001 RAIMUNDO MOREIRA MAGALHÃES ***000.000-** 0 IPTU 128,59 2023 - - -
01.001.0053.000.021.001 RAIMUNDO MOREIRA MAGALHÃES ***000.000-** 0 IPTU 147,50 2024 - - -
01.001.0053.000.021.001 RAIMUNDO MOREIRA MAGALHÃES ***000.000-** 0 IPTU 152,18 2025 - - -
01.001.0053.000.029.001 RAIMUNDO MOREIRA MAGALHÃES ***000.000-** 0 IPTU 119,99 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS Compromisso com o SUAS 2025