Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.001.0035.000.066.001 - FRANCISCA ZUILA DE FREITAS PERREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***000.000-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 0 347,30 57,12 35,70 9,72 449,84 INSCRITO
2025 0 119,51 20,88 12,29 3,34 156,02 INSCRITO
2025 0 161,39 28,20 16,59 4,51 210,69 INSCRITO
2025 0 125,63 21,95 12,91 3,51 164,00 INSCRITO
2025 0 80,63 14,09 8,29 2,26 105,27 INSCRITO
2025 0 648,99 100,06 66,70 18,15 833,90 INSCRITO
2025 0 222,98 37,83 22,92 6,24 289,97 INSCRITO
2025 0 95,23 16,64 9,79 2,66 124,32 INSCRITO
2025 0 39,97 6,99 4,11 1,12 52,19 INSCRITO
2025 0 15,21 2,66 1,56 0,43 19,86 INSCRITO
2025 0 78,14 13,66 8,03 2,19 102,02 INSCRITO
2025 0 78,14 13,66 8,03 2,19 102,02 INSCRITO
2025 0 353,28 58,10 36,32 9,87 457,57 INSCRITO
2025 0 109,75 19,18 11,28 3,07 143,28 INSCRITO
2025 0 41,54 7,26 4,27 1,16 54,23 INSCRITO
2025 0 75,45 13,19 7,76 2,11 98,51 INSCRITO
2025 0 93,13 16,28 9,57 2,61 121,59 INSCRITO
2025 0 328,91 54,10 33,81 9,21 426,03 INSCRITO
2025 0 132,87 23,22 13,66 3,72 173,47 INSCRITO
2025 0 112,10 19,59 11,52 3,14 146,35 INSCRITO
2025 0 260,90 44,26 26,82 7,30 339,28 INSCRITO
2025 0 6,36 1,11 0,65 0,18 8,30 INSCRITO
2025 0 91,81 16,04 9,44 2,57 119,86 INSCRITO
2025 0 71,60 12,51 7,36 2,00 93,47 INSCRITO
2025 0 74,78 13,07 7,69 2,09 97,63 INSCRITO
2025 0 166,54 29,10 17,12 4,66 217,42 INSCRITO
2025 0 88,92 15,54 9,14 2,49 116,09 INSCRITO
2025 0 140,37 24,53 14,43 3,93 183,26 INSCRITO
2025 0 66,69 11,66 6,86 1,87 87,08 INSCRITO
2025 0 153,52 26,83 15,78 4,29 200,42 INSCRITO
2025 0 96,53 16,87 9,92 2,70 126,02 INSCRITO
2025 0 20,44 3,57 2,10 0,57 26,68 INSCRITO
2025 0 307,19 50,52 31,59 8,58 397,88 INSCRITO
2025 0 113,73 19,87 11,69 3,18 148,47 INSCRITO
2025 0 444,55 68,55 45,70 12,45 571,25 INSCRITO
2025 0 78,23 13,67 8,04 2,19 102,13 INSCRITO
2025 0 91,99 16,08 9,46 2,57 120,10 INSCRITO
2025 0 90,79 15,87 9,33 2,54 118,53 INSCRITO
2025 0 81,25 14,20 8,35 2,27 106,07 INSCRITO
2025 0 49,46 8,64 5,08 1,38 64,56 INSCRITO
2025 0 47,69 8,33 4,90 1,33 62,25 INSCRITO
2025 0 97,35 17,01 10,01 2,72 127,09 INSCRITO
2025 0 57,54 10,06 5,92 1,61 75,13 INSCRITO
2025 0 106,92 18,68 10,99 2,99 139,58 INSCRITO
2025 0 98,75 17,26 10,15 2,76 128,92 INSCRITO
2025 0 113,20 19,78 11,64 3,17 147,79 INSCRITO
2025 0 175,61 30,69 18,05 4,91 229,26 INSCRITO
2025 0 104,08 18,19 10,70 2,91 135,88 INSCRITO
2025 0 72,39 12,65 7,44 2,02 94,50 INSCRITO
2025 0 25,31 4,42 2,60 0,71 33,04 INSCRITO
2025 0 248,59 34,22 25,56 6,95 315,32 INSCRITO
2025 0 92,07 16,09 9,47 2,58 120,21 INSCRITO
2025 0 100,61 17,58 10,34 2,81 131,34 INSCRITO
2025 0 763,64 117,75 78,50 21,35 981,24 INSCRITO
2025 0 45,21 7,90 4,65 1,26 59,02 INSCRITO
2025 0 45,92 8,02 4,72 1,28 59,94 INSCRITO
2025 0 91,85 16,05 9,44 2,57 119,91 INSCRITO
2025 0 268,69 45,58 27,62 7,52 349,41 INSCRITO
2025 0 50,95 8,90 5,24 1,43 66,52 INSCRITO
2025 0 640,91 98,82 65,89 17,94 823,56 INSCRITO
2025 0 69,15 12,08 7,11 1,93 90,27 INSCRITO
2025 0 133,25 23,29 13,70 3,73 173,97 INSCRITO
2025 0 74,46 13,01 7,65 2,08 97,20 INSCRITO
2025 0 11,77 2,06 1,21 0,33 15,37 INSCRITO
2025 0 101,21 17,69 10,40 2,83 132,13 INSCRITO
2025 0 52,46 9,17 5,39 1,47 68,49 INSCRITO
2025 0 87,80 15,34 9,03 2,46 114,63 INSCRITO
2025 0 74,46 13,01 7,65 2,08 97,20 INSCRITO
2025 0 86,89 15,18 8,93 2,43 113,43 INSCRITO
2025 0 37,08 6,48 3,81 1,04 48,41 INSCRITO
2025 0 43,08 7,53 4,43 1,21 56,25 INSCRITO
2025 0 114,73 20,05 11,79 3,21 149,78 INSCRITO
2025 0 310,67 51,10 31,95 8,70 402,42 INSCRITO
2025 0 110,30 19,28 11,34 3,09 144,01 INSCRITO
2025 0 69,80 12,20 7,18 1,95 91,13 INSCRITO
2025 0 85,05 14,86 8,74 2,38 111,03 INSCRITO
2025 0 118,64 20,73 12,20 3,32 154,89 INSCRITO
2025 0 1,00 0,18 0,10 0,03 1,31 INSCRITO
2025 0 78,14 13,66 8,03 2,19 102,02 INSCRITO
2025 0 78,14 13,66 8,03 2,19 102,02 INSCRITO
2025 0 84,93 14,84 8,73 2,38 110,88 INSCRITO
2025 0 84,51 14,77 8,69 2,36 110,33 INSCRITO
2025 0 103,06 18,01 10,59 2,88 134,54 INSCRITO
2025 0 90,27 15,78 9,28 2,53 117,86 INSCRITO
2025 0 93,48 16,34 9,61 2,61 122,04 INSCRITO
2025 0 148,83 26,01 15,30 4,16 194,30 INSCRITO
2025 0 115,40 20,17 11,86 3,23 150,66 INSCRITO
2025 0 205,65 31,06 21,14 5,76 263,61 INSCRITO
2025 0 126,01 18,39 12,96 3,53 160,89 INSCRITO
2025 0 107,42 18,77 11,04 3,00 140,23 INSCRITO
2025 0 117,23 20,49 12,05 3,28 153,05 INSCRITO
2025 0 398,59 65,56 40,98 11,16 516,29 INSCRITO
2025 0 75,47 13,19 7,76 2,11 98,53 INSCRITO
2025 0 26,51 4,63 2,73 0,74 34,61 INSCRITO
2025 0 69,15 12,08 7,11 1,93 90,27 INSCRITO
2025 0 34,83 6,09 3,58 0,97 45,47 INSCRITO
2025 0 80,23 14,02 8,25 2,24 104,74 INSCRITO
2025 0 76,55 13,38 7,87 2,14 99,94 INSCRITO
2025 0 66,64 11,65 6,85 1,86 87,00 INSCRITO
2025 0 71,50 12,50 7,35 2,00 93,35 INSCRITO
2025 0 58,66 10,25 6,03 1,64 76,58 INSCRITO
2025 0 88,44 15,45 9,09 2,47 115,45 INSCRITO
2025 0 91,04 15,91 9,36 2,55 118,86 INSCRITO
2025 0 51,45 8,99 5,29 1,44 67,17 INSCRITO
2025 0 93,35 16,31 9,60 2,61 121,87 INSCRITO
2025 0 164,96 28,83 16,96 4,61 215,36 INSCRITO
2025 0 75,20 13,14 7,73 2,10 98,17 INSCRITO
2025 0 6,67 1,17 0,69 0,19 8,72 INSCRITO
2025 0 52,55 9,18 5,40 1,47 68,60 INSCRITO
2025 0 90,66 15,84 9,32 2,54 118,36 INSCRITO
2025 0 99,53 17,39 10,23 2,78 129,93 INSCRITO
2025 0 56,19 9,82 5,78 1,57 73,36 INSCRITO
2025 0 92,09 16,09 9,47 2,58 120,23 INSCRITO
2025 0 14,13 2,47 1,45 0,40 18,45 INSCRITO
2025 0 77,72 13,58 7,99 2,17 101,46 INSCRITO
2025 0 73,50 12,85 7,56 2,06 95,97 INSCRITO
2025 0 22,37 3,91 2,30 0,63 29,21 INSCRITO
2025 0 91,47 15,99 9,40 2,56 119,42 INSCRITO
2025 0 68,72 12,01 7,06 1,92 89,71 INSCRITO
2025 0 8,01 1,40 0,82 0,22 10,45 INSCRITO
2025 0 55,34 9,67 5,69 1,55 72,25 INSCRITO
2025 0 25,67 4,49 2,64 0,72 33,52 INSCRITO
2025 0 95,19 16,63 9,79 2,66 124,27 INSCRITO
2025 0 86,54 15,12 8,90 2,42 112,98 INSCRITO
2025 0 64,36 11,25 6,62 1,80 84,03 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 35,90 6,27 3,69 1,00 46,86 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 27,67 4,83 2,84 0,77 36,11 INSCRITO
2025 0 74,04 12,94 7,61 2,07 96,66 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 33,08 5,78 3,40 0,93 43,19 INSCRITO
2025 0 162,25 28,35 16,68 4,54 211,82 INSCRITO
2025 0 270,80 45,93 27,84 7,58 352,15 INSCRITO
2025 0 56,19 9,82 5,78 1,57 73,36 INSCRITO
2025 0 195,41 34,15 20,09 5,47 255,12 INSCRITO
2025 0 60,38 10,55 6,21 1,69 78,83 INSCRITO
2025 0 76,35 13,34 7,85 2,14 99,68 INSCRITO
2025 0 95,04 16,61 9,77 2,66 124,08 INSCRITO
2025 0 85,24 14,90 8,76 2,38 111,28 INSCRITO
2025 0 29,49 5,15 3,03 0,82 38,49 INSCRITO
2025 0 204,98 28,60 21,08 5,73 260,39 INSCRITO
2025 0 27,67 4,83 2,84 0,77 36,11 INSCRITO
2025 0 56,19 9,82 5,78 1,57 73,36 INSCRITO
2025 0 115,29 20,15 11,85 3,22 150,51 INSCRITO
2025 0 94,50 16,51 9,71 2,64 123,36 INSCRITO
2025 0 632,67 97,55 65,05 17,70 812,97 INSCRITO
2025 0 47,54 8,31 4,89 1,33 62,07 INSCRITO
2025 0 158,24 27,65 16,27 4,43 206,59 INSCRITO
2025 0 210,47 70,29 23,35 22,95 327,06 INSCRITO
2025 0 91,56 16,00 9,41 2,56 119,53 INSCRITO
2025 0 47,93 8,38 4,93 1,34 62,58 INSCRITO
2025 0 84,58 14,78 8,70 2,37 110,43 INSCRITO
2025 0 116,24 20,31 11,95 3,25 151,75 INSCRITO
2025 0 92,24 16,12 9,48 2,58 120,42 INSCRITO
2025 0 127,06 22,20 13,06 3,55 165,87 INSCRITO
2025 0 59,51 10,40 6,12 1,66 77,69 INSCRITO
2025 0 24,42 4,27 2,51 0,68 31,88 INSCRITO
2025 0 22,53 3,94 2,32 0,63 29,42 INSCRITO
2025 0 41,82 7,31 4,30 1,17 54,60 INSCRITO
2025 0 108,87 19,03 11,19 3,05 142,14 INSCRITO
2025 0 78,02 13,63 8,02 2,18 101,85 INSCRITO
2025 0 95,88 16,76 9,86 2,68 125,18 INSCRITO
2025 0 247,47 41,97 25,44 6,92 321,80 INSCRITO
2025 0 90,73 15,86 9,33 2,54 118,46 INSCRITO
2025 0 69,87 12,21 7,18 1,95 91,21 INSCRITO
2025 0 15,64 2,73 1,61 0,44 20,42 INSCRITO
2025 0 105,75 18,48 10,87 2,96 138,06 INSCRITO
2025 0 55,43 9,69 5,70 1,55 72,37 INSCRITO
2025 0 65,66 11,48 6,75 1,84 85,73 INSCRITO
2025 0 90,62 15,84 9,32 2,53 118,31 INSCRITO
2025 0 79,60 13,91 8,18 2,23 103,92 INSCRITO
2025 0 106,44 18,60 10,94 2,98 138,96 INSCRITO
2025 0 60,74 10,61 6,24 1,70 79,29 INSCRITO
2025 0 11,82 2,07 1,22 0,33 15,44 INSCRITO
2025 0 162,25 28,35 16,68 4,54 211,82 INSCRITO
2025 0 89,28 15,60 9,18 2,50 116,56 INSCRITO
2025 0 63,45 11,09 6,52 1,77 82,83 INSCRITO
2025 0 74,63 13,04 7,67 2,09 97,43 INSCRITO
2025 0 27,52 4,81 2,83 0,77 35,93 INSCRITO
2025 0 52,15 9,11 5,36 1,46 68,08 INSCRITO
2025 0 66,86 11,68 6,87 1,87 87,28 INSCRITO
2025 0 97,35 17,01 10,01 2,72 127,09 INSCRITO
2025 0 93,41 16,32 9,60 2,61 121,94 INSCRITO
2025 0 471,69 59,94 48,49 13,20 593,32 INSCRITO
2025 0 82,01 14,33 8,43 2,29 107,06 INSCRITO
2025 0 95,08 16,62 9,77 2,66 124,13 INSCRITO
2025 0 45,90 8,02 4,72 1,28 59,92 INSCRITO
2025 0 25,21 4,41 2,59 0,71 32,92 INSCRITO
2025 0 87,06 15,22 8,95 2,44 113,67 INSCRITO
2025 0 75,94 13,27 7,81 2,12 99,14 INSCRITO
2025 0 80,41 14,05 8,27 2,25 104,98 INSCRITO
2025 0 79,35 13,87 8,16 2,22 103,60 INSCRITO
2025 0 54,48 9,52 5,60 1,52 71,12 INSCRITO
2025 0 116,71 20,39 12,00 3,26 152,36 INSCRITO
2025 0 108,86 19,02 11,19 3,05 142,12 INSCRITO
2025 0 259,60 44,03 26,68 7,26 337,57 INSCRITO
2025 0 13,95 2,44 1,43 0,39 18,21 INSCRITO
2025 0 70,73 12,36 7,27 1,98 92,34 INSCRITO
2025 0 55,69 9,73 5,73 1,56 72,71 INSCRITO
2025 0 117,67 20,56 12,10 3,29 153,62 INSCRITO
2025 0 130,04 22,73 13,37 3,64 169,78 INSCRITO
2025 0 144,93 25,33 14,90 4,05 189,21 INSCRITO
2025 0 17,81 3,11 1,83 0,50 23,25 INSCRITO
2025 0 67,68 11,83 6,96 1,89 88,36 INSCRITO
2025 0 115,31 20,15 11,85 3,23 150,54 INSCRITO
2025 0 99,19 17,33 10,20 2,77 129,49 INSCRITO
2025 0 72,55 12,68 7,46 2,03 94,72 INSCRITO
2025 0 283,20 48,04 29,12 7,92 368,28 INSCRITO
2025 0 35,32 6,17 3,63 0,99 46,11 INSCRITO
2025 0 52,69 9,21 5,42 1,47 68,79 INSCRITO
2025 0 89,89 15,71 9,24 2,51 117,35 INSCRITO
2025 0 79,51 13,89 8,17 2,22 103,79 INSCRITO
2025 0 128,36 22,43 13,20 3,59 167,58 INSCRITO
2025 0 105,08 18,36 10,80 2,94 137,18 INSCRITO
2025 0 70,40 12,30 7,24 1,97 91,91 INSCRITO
2025 0 66,64 11,65 6,85 1,86 87,00 INSCRITO
2025 0 86,21 15,07 8,86 2,41 112,55 INSCRITO
2025 0 115,77 20,23 11,90 3,24 151,14 INSCRITO
2025 0 74,64 13,04 7,67 2,09 97,44 INSCRITO
2025 0 134,26 23,46 13,80 3,76 175,28 INSCRITO
2025 0 27,68 4,84 2,85 0,77 36,14 INSCRITO
2025 0 103,80 18,14 10,67 2,90 135,51 INSCRITO
2025 0 97,18 16,98 9,99 2,72 126,87 INSCRITO
2025 0 72,01 12,58 7,40 2,01 94,00 INSCRITO
2025 0 105,76 18,48 10,87 2,96 138,07 INSCRITO
2025 0 78,19 13,66 8,04 2,19 102,08 INSCRITO
2025 0 282,37 36,84 29,03 7,90 356,14 INSCRITO
2025 0 148,19 25,90 15,23 4,15 193,47 INSCRITO
2025 0 97,81 17,09 10,06 2,74 127,70 INSCRITO
2025 0 75,66 13,22 7,78 2,12 98,78 INSCRITO
2025 0 101,13 17,67 10,40 2,83 132,03 INSCRITO
2025 0 112,67 19,69 11,58 3,15 147,09 INSCRITO
2025 0 86,69 15,15 8,91 2,42 113,17 INSCRITO
2025 0 70,32 12,29 7,23 1,97 91,81 INSCRITO
2025 0 61,82 10,80 6,36 1,73 80,71 INSCRITO
2025 0 185,07 32,34 19,03 5,18 241,62 INSCRITO
2025 0 166,01 29,01 17,07 4,64 216,73 INSCRITO
2025 0 65,67 11,48 6,75 1,84 85,74 INSCRITO
2025 0 60,83 10,63 6,25 1,70 79,41 INSCRITO
2025 0 90,42 15,80 9,30 2,53 118,05 INSCRITO
2025 0 47,88 8,37 4,92 1,34 62,51 INSCRITO
2025 0 113,22 19,79 11,64 3,17 147,82 INSCRITO
2025 0 86,47 15,11 8,89 2,42 112,89 INSCRITO
2025 0 43,66 7,63 4,49 1,22 57,00 INSCRITO
2025 0 86,12 15,05 8,85 2,41 112,43 INSCRITO
2025 0 103,26 18,05 10,62 2,89 134,82 INSCRITO
2025 0 65,68 11,48 6,75 1,84 85,75 INSCRITO
2025 0 65,65 11,47 6,75 1,84 85,71 INSCRITO
2025 0 83,87 14,66 8,62 2,35 109,50 INSCRITO
2025 0 67,03 11,71 6,89 1,87 87,50 INSCRITO
2025 0 108,94 19,04 11,20 3,05 142,23 INSCRITO
2025 0 74,67 13,05 7,68 2,09 97,49 INSCRITO
2025 0 57,65 10,07 5,93 1,61 75,26 INSCRITO
2025 0 65,65 11,47 6,75 1,84 85,71 INSCRITO
2025 0 56,19 9,82 5,78 1,57 73,36 INSCRITO
2025 0 89,47 15,63 9,20 2,50 116,80 INSCRITO
2025 0 147,36 25,75 15,15 4,12 192,38 INSCRITO
2025 0 46,22 8,08 4,75 1,29 60,34 INSCRITO
2025 0 116,49 20,36 11,98 3,26 152,09 INSCRITO
2025 0 82,92 14,49 8,52 2,32 108,25 INSCRITO
2025 0 679,78 83,19 69,88 19,01 851,86 INSCRITO
2025 0 2.188,17 337,41 224,95 61,20 2.811,73 INSCRITO
2025 0 89,06 15,56 9,16 2,49 116,27 INSCRITO
2025 0 64,36 11,25 6,62 1,80 84,03 INSCRITO
2025 0 66,04 11,54 6,79 1,85 86,22 INSCRITO
2025 0 345,70 56,86 35,54 9,66 447,76 INSCRITO
2025 0 830,71 128,09 85,40 23,25 1.067,45 INSCRITO
2025 0 45,20 7,90 4,65 1,26 59,01 INSCRITO
2025 0 131,95 23,06 13,56 3,69 172,26 INSCRITO
2025 0 87,41 15,28 8,99 2,45 114,13 INSCRITO
2025 0 40,01 6,99 4,11 1,12 52,23 INSCRITO
2025 0 38,14 6,67 3,92 1,07 49,80 INSCRITO
2025 0 75,25 13,15 7,74 2,10 98,24 INSCRITO
2025 0 294,30 38,37 30,25 8,23 371,15 INSCRITO
2025 0 116,26 20,32 11,95 3,25 151,78 INSCRITO
2025 0 77,51 13,55 7,97 2,17 101,20 INSCRITO
2025 0 65,00 11,36 6,68 1,82 84,86 INSCRITO
2025 0 32,93 5,75 3,39 0,92 42,99 INSCRITO
2025 0 103,02 18,00 10,59 2,88 134,49 INSCRITO
2025 0 38,28 6,69 3,94 1,07 49,98 INSCRITO
2025 0 61,72 10,79 6,35 1,73 80,59 INSCRITO
2025 0 117,59 20,55 12,09 3,29 153,52 INSCRITO
2025 0 59,00 10,31 6,07 1,65 77,03 INSCRITO
2025 0 94,31 16,48 9,70 2,64 123,13 INSCRITO
2025 0 85,29 14,91 8,77 2,39 111,36 INSCRITO
2025 0 38,85 6,79 3,99 1,09 50,72 INSCRITO
2025 0 35,90 6,27 3,69 1,00 46,86 INSCRITO
2025 0 64,99 11,36 6,68 1,82 84,85 INSCRITO
2025 0 84,05 14,69 8,64 2,35 109,73 INSCRITO
2025 0 48,27 8,44 4,96 1,35 63,02 INSCRITO
2025 0 80,54 14,07 8,28 2,25 105,14 INSCRITO
2025 0 41,06 7,18 4,22 1,15 53,61 INSCRITO
2025 0 90,51 15,82 9,30 2,53 118,16 INSCRITO
2025 0 73,46 12,84 7,55 2,05 95,90 INSCRITO
2025 0 348,96 57,40 35,88 9,75 451,99 INSCRITO
2025 0 65,26 11,41 6,71 1,83 85,21 INSCRITO
2025 0 87,88 15,36 9,03 2,46 114,73 INSCRITO
2025 0 82,01 14,33 8,43 2,29 107,06 INSCRITO
2025 0 84,54 14,77 8,69 2,36 110,36 INSCRITO
2025 0 100,07 17,49 10,29 2,80 130,65 INSCRITO
2025 0 41,22 7,20 4,24 1,15 53,81 INSCRITO
2025 0 80,15 14,01 8,24 2,24 104,64 INSCRITO
2025 0 111,60 19,50 11,47 3,12 145,69 INSCRITO
2025 0 64,10 11,20 6,59 1,79 83,68 INSCRITO
2025 0 87,30 15,26 8,97 2,44 113,97 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 109,89 19,20 11,30 3,07 143,46 INSCRITO
2025 0 57,90 10,12 5,95 1,62 75,59 INSCRITO
2025 0 44,45 7,77 4,57 1,24 58,03 INSCRITO
2025 0 94,23 16,47 9,69 2,64 123,03 INSCRITO
2025 0 116,57 20,37 11,98 3,26 152,18 INSCRITO
2025 0 91,91 16,06 9,45 2,57 119,99 INSCRITO
2025 0 46,14 8,06 4,74 1,29 60,23 INSCRITO
2025 0 47,06 8,22 4,84 1,32 61,44 INSCRITO
2025 0 146,97 25,68 15,11 4,11 191,87 INSCRITO
2025 0 69,79 12,20 7,17 1,95 91,11 INSCRITO
2025 0 68,30 11,94 7,02 1,91 89,17 INSCRITO
2025 0 48,48 8,47 4,98 1,36 63,29 INSCRITO
2025 0 96,39 16,85 9,91 2,70 125,85 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 117,74 20,58 12,10 3,29 153,71 INSCRITO
2025 0 209,46 35,53 21,54 5,86 272,39 INSCRITO
2025 0 84,22 14,72 8,66 2,36 109,96 INSCRITO
2025 0 66,31 11,59 6,82 1,85 86,57 INSCRITO
2025 0 84,38 14,75 8,67 2,36 110,16 INSCRITO
2025 0 16,66 2,91 1,71 0,47 21,75 INSCRITO
2025 0 99,88 17,45 10,27 2,79 130,39 INSCRITO
2025 0 52,25 9,13 5,37 1,46 68,21 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 51,81 9,05 5,33 1,45 67,64 INSCRITO
2025 0 158,39 27,68 16,28 4,43 206,78 INSCRITO
2025 0 111,11 19,42 11,42 3,11 145,06 INSCRITO
2025 0 74,64 13,04 7,67 2,09 97,44 INSCRITO
2025 0 63,50 11,10 6,53 1,78 82,91 INSCRITO
2025 0 91,82 16,05 9,44 2,57 119,88 INSCRITO
2025 0 102,76 17,96 10,56 2,87 134,15 INSCRITO
2025 0 109,15 19,07 11,22 3,05 142,49 INSCRITO
2025 0 64,86 11,33 6,67 1,81 84,67 INSCRITO
2025 0 65,24 11,40 6,71 1,82 85,17 INSCRITO
2025 0 136,19 23,80 14,00 3,81 177,80 INSCRITO
2025 0 185,22 22,85 19,04 5,18 232,29 INSCRITO
2025 0 65,88 11,51 6,77 1,84 86,00 INSCRITO
2025 0 65,73 11,49 6,76 1,84 85,82 INSCRITO
2025 0 77,20 13,49 7,94 2,16 100,79 INSCRITO
2025 0 32,99 5,76 3,39 0,92 43,06 INSCRITO
2025 0 44,20 7,72 4,54 1,24 57,70 INSCRITO
2025 0 104,31 18,23 10,72 2,92 136,18 INSCRITO
2025 0 59,35 10,37 6,10 1,66 77,48 INSCRITO
2025 0 74,64 13,04 7,67 2,09 97,44 INSCRITO
2025 0 91,62 16,01 9,42 2,56 119,61 INSCRITO
2025 0 121,68 21,26 12,51 3,40 158,85 INSCRITO
2025 0 99,55 17,40 10,23 2,78 129,96 INSCRITO
2025 0 43,43 7,59 4,46 1,21 56,69 INSCRITO
2025 0 30,14 5,27 3,10 0,84 39,35 INSCRITO
2025 0 106,45 18,60 10,94 2,98 138,97 INSCRITO
2025 0 376,20 61,88 38,67 10,53 487,28 INSCRITO
2025 0 40,62 7,10 4,18 1,14 53,04 INSCRITO
2025 0 38,85 6,79 3,99 1,09 50,72 INSCRITO
2025 0 74,64 13,04 7,67 2,09 97,44 INSCRITO
2025 0 109,89 19,20 11,30 3,07 143,46 INSCRITO
2025 0 131,14 22,92 13,48 3,67 171,21 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 109,87 19,20 11,29 3,07 143,43 INSCRITO
2025 0 84,66 14,80 8,70 2,37 110,53 INSCRITO
2025 0 56,74 9,92 5,83 1,59 74,08 INSCRITO
2025 0 290,96 49,36 29,91 8,14 378,37 INSCRITO
2025 0 82,81 14,47 8,51 2,32 108,11 INSCRITO
2025 0 117,07 20,46 12,03 3,27 152,83 INSCRITO
2025 0 97,27 17,00 10,00 2,72 126,99 INSCRITO
2025 0 80,95 14,15 8,32 2,26 105,68 INSCRITO
2025 0 132,88 23,22 13,66 3,72 173,48 INSCRITO
2025 0 24,73 4,32 2,54 0,69 32,28 INSCRITO
2025 0 75,97 13,28 7,81 2,13 99,19 INSCRITO
2025 0 44,15 7,71 4,54 1,23 57,63 INSCRITO
2025 0 104,40 18,24 10,73 2,92 136,29 INSCRITO
2025 0 86,12 15,05 8,85 2,41 112,43 INSCRITO
2025 0 59,29 10,36 6,10 1,66 77,41 INSCRITO
2025 0 94,37 16,49 9,70 2,64 123,20 INSCRITO
2025 0 68,20 11,92 7,01 1,91 89,04 INSCRITO
2025 0 21,47 3,75 2,21 0,60 28,03 INSCRITO
2025 0 80,87 14,13 8,31 2,26 105,57 INSCRITO
2025 0 82,46 14,41 8,48 2,31 107,66 INSCRITO
2025 0 54,79 9,57 5,63 1,53 71,52 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 108,16 18,90 11,12 3,03 141,21 INSCRITO
2025 0 94,36 16,49 9,70 2,64 123,19 INSCRITO
2025 0 124,37 21,73 12,79 3,48 162,37 INSCRITO
2025 0 129,80 22,68 13,34 3,63 169,45 INSCRITO
2025 0 58,94 10,30 6,06 1,65 76,95 INSCRITO
2025 0 68,77 12,02 7,07 1,92 89,78 INSCRITO
2025 0 88,28 15,43 9,08 2,47 115,26 INSCRITO
2025 0 76,65 13,39 7,88 2,14 100,06 INSCRITO
2025 0 88,32 15,43 9,08 2,47 115,30 INSCRITO
2025 0 83,68 14,62 8,60 2,34 109,24 INSCRITO
2025 0 144,41 25,24 14,85 4,04 188,54 INSCRITO
2025 0 178,79 31,24 18,38 5,00 233,41 INSCRITO
2025 0 43,08 7,53 4,43 1,21 56,25 INSCRITO
2025 0 60,93 10,65 6,26 1,70 79,54 INSCRITO
2025 0 85,60 14,96 8,80 2,39 111,75 INSCRITO
2025 0 78,72 13,76 8,09 2,20 102,77 INSCRITO
2025 0 38,98 6,81 4,01 1,09 50,89 INSCRITO
2025 0 96,93 16,94 9,96 2,71 126,54 INSCRITO
2025 0 60,62 10,59 6,23 1,70 79,14 INSCRITO
2025 0 74,45 13,01 7,65 2,08 97,19 INSCRITO
2025 0 228,57 38,77 23,50 6,40 297,24 INSCRITO
2025 0 87,32 15,26 8,98 2,44 114,00 INSCRITO
2025 0 51,94 9,08 5,34 1,45 67,81 INSCRITO
2025 0 274,20 46,51 28,19 7,67 356,57 INSCRITO
2025 0 114,72 20,05 11,79 3,21 149,77 INSCRITO
2025 0 138,45 24,19 14,23 3,87 180,74 INSCRITO
2025 0 115,17 20,13 11,84 3,22 150,36 INSCRITO
2025 0 142,31 24,87 14,63 3,98 185,79 INSCRITO
2025 0 74,77 13,07 7,69 2,09 97,62 INSCRITO
2025 0 40,00 6,99 4,11 1,12 52,22 INSCRITO
2025 0 42,48 7,42 4,37 1,19 55,46 INSCRITO
2025 0 56,81 9,93 5,84 1,59 74,17 INSCRITO
2025 0 91,76 16,04 9,43 2,57 119,80 INSCRITO
2025 0 15,43 2,70 1,59 0,43 20,15 INSCRITO
2025 0 67,68 11,83 6,96 1,89 88,36 INSCRITO
2025 0 21,99 3,84 2,26 0,62 28,71 INSCRITO
2025 0 69,43 12,13 7,14 1,94 90,64 INSCRITO
2025 0 48,09 8,40 4,94 1,35 62,78 INSCRITO
2025 0 66,53 11,63 6,84 1,86 86,86 INSCRITO
2025 0 61,98 10,83 6,37 1,73 80,91 INSCRITO
2025 0 51,01 8,91 5,24 1,43 66,59 INSCRITO
2025 0 25,19 4,40 2,59 0,70 32,88 INSCRITO
2025 0 54,61 9,54 5,61 1,53 71,29 INSCRITO
2025 0 106,49 18,61 10,95 2,98 139,03 INSCRITO
2025 0 59,59 10,41 6,13 1,67 77,80 INSCRITO
2025 0 66,25 11,58 6,81 1,85 86,49 INSCRITO
