DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/03/2024 062 ANTONIA NEIDE NAZÁRIO NUNES - SECRETÁRIO(A) 800 5 4000
12/01/2024 015 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 200 1 200
12/01/2024 013 ANTONIA NEIDE NAZÁRIO NUNES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/12/2023 388 ANTONIA NEIDE NAZÁRIO NUNES - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/11/2023 357 JADSON WINNY BRASIL SARAIVA - MOTORISTA 200 3 600
14/11/2023 354 SERGIO CACIO INACIO CAMPELO - MOTORISTA 200 3 600
28/07/2023 250 SERGIO CACIO INACIO CAMPELO - MOTORISTA 200 3 600
13/07/2023 241 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - VICE-DIRETOR 800 4 3200
01/03/2023 082 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - VICE-PREFEITO 400 2 800
01/03/2023 081 ANTONIA NEIDE NAZÁRIO NUNES - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/10/2022 344 JOSÉ HENRIQUE SILVA FREITAS - PROFESSOR 200 0 0
01/09/2022 318 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 100 1 100
23/08/2022 298 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADORA DA PEDAGÓGICA 100 2 200
10/08/2022 290 NAZARÉ RAFAELA BARBOSA BENTO - SUBCOORDENADOR DO ENSINO INFANTIL 200 1 200
02/03/2020 071 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADORA DA PEDAGÓGICA 150 3 450
05/12/2019 426 CARLOS DEODORO INACIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
29/11/2019 421 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
29/11/2019 420 FRANCISCA ANTONIA KEZIA FREITAS CAVALCANTE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
29/11/2019 419 FRANCISCA SUZICLEIA DE FREITAS LOLA - DIRETORA 70 1 70
29/11/2019 418 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
29/11/2019 417 MARIA DO DISTERRO BRASIL DE ARAÚJO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
29/11/2019 416 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 1 70
25/11/2019 405 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 150 1 150
05/11/2019 393 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 1 70
05/11/2019 392 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
05/11/2019 391 FRANCISCA ANTONIA KEZIA FREITAS CAVALCANTE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
05/11/2019 390 MARIA DO DISTERRO BRASIL DE ARAÚJO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
05/11/2019 389 FRANCISCA SUZICLEIA DE FREITAS LOLA - DIRETORA 70 1 70
05/11/2019 388 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
31/10/2019 371 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
31/10/2019 370 SAMYLLA CINTIA COSTA E SILVA - NUTRICIONISTA 70 1 70
09/10/2019 351 TERCIO ALEXANDRE BARBOSA MELO - MOTORISTA 80 3.5 280
09/10/2019 350 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 150 6 900
07/10/2019 348 MARIA DO DISTERRO BRASIL DE ARAÚJO - SUBCOORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
07/10/2019 347 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - SUBCOORDENADOR DO ENSINO INFANTIL 70 1 70
09/09/2019 313 NAZARÉ RAFAELA BARBOSA BENTO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 2 140
27/08/2019 300 MARIA DO DISTERRO BRASIL DE ARAÚJO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 1 70
27/08/2019 299 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
27/08/2019 298 FRANCISCA ANTONIA KEZIA FREITAS CAVALCANTE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
27/08/2019 297 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
27/08/2019 296 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 1 70
21/08/2019 292 TERCIO ALEXANDRE BARBOSA MELO - MOTORISTA 80 4 320
21/08/2019 291 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 150 4 600
05/08/2019 258 JOÃO PAULO FERREIRA - PROFESSOR 500 4 2000
26/07/2019 245 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - VICE-DIRETOR 500 4 2000
26/07/2019 244 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
09/07/2019 235 SAMYLLA CINTIA COSTA E SILVA - NUTRICIONISTA 70 1 70
09/07/2019 234 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 70 1 70
09/07/2019 233 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
31/05/2019 186 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/03/2019 082 YARA CRISTINA MIRANDA REGIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/03/2019 080 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - DIRETOR 150 2 300
15/03/2019 079 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
21/01/2019 022 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/12/2018 404 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - DIRETOR 150 2 300
14/12/2018 403 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
05/11/2018 373 FRANCISCA SUZICLEIA DE FREITAS LOLA - DIRETORA 70 1 70
05/11/2018 372 FRANCISCA ANTONIA KEZIA FREITAS CAVALCANTE ALMEIDA - COORDENADORA DA PEDAGÓGICA 70 1 70
15/10/2018 352 TERCIO ALEXANDRE BARBOSA MELO - MOTORISTA 80 5 400
15/10/2018 350 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 150 5 750
10/09/2018 332 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/08/2018 298 VALDILAINE DOS SANTOS QUEIROZ - PROFESSOR 150 1 150
21/08/2018 297 SAMYLLA CINTIA COSTA E SILVA - NUTRICIONISTA 150 2 300
09/08/2018 280 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 300 5 1500
02/08/2018 273 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 135 5 675
02/08/2018 272 TERCIO ALEXANDRE BARBOSA MELO - MOTORISTA 135 5 675
26/07/2018 250 FRANCISCA ANTONIA KEZIA FREITAS CAVALCANTE ALMEIDA - PROFESSOR PEDAGOGO 70 1 70
26/07/2018 249 MARIA DO DISTERRO BRASIL DE ARAÚJO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 1 70
26/07/2018 248 ANTONIA GISELLE DA COSTA MONTEIRO MORAIS - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
17/07/2018 244 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
11/07/2018 234 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/06/2018 213 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 1 70
14/06/2018 201 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - DIRETOR 150 1 150
14/06/2018 200 ANTONIA MARIA SARAIVA MELO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 150 1 150
14/06/2018 199 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 150 1 150
14/06/2018 198 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 150 1 150
18/05/2018 161 FRANCISCA SINIR DE AZEVEDO RESENDE - PROFESSOR 150 2 300
18/05/2018 160 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 70 2 140
18/05/2018 159 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
15/05/2018 155 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
15/05/2018 154 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 2 140
15/05/2018 153 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 2 140
15/05/2018 152 ANTONIA MARIA SARAIVA MELO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 2 140
23/04/2018 123 ANTONIA MARIA SARAIVA MELO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 2 140
23/04/2018 122 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 2 140
23/04/2018 121 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 2 140
16/04/2018 110 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 150 1 150
04/04/2018 100 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - DIRETOR 150 1 150
05/03/2018 063 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - DIRETOR 150 2 300
05/03/2018 062 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
05/03/2018 061 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 2 140
05/03/2018 060 ANTONIA MARIA SARAIVA MELO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 2 140
05/03/2018 059 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO INFANTIL 70 2 140
30/10/2017 078 MARIA EVANEIDE BEZERRA DE ALMEIDA - COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 150 1 150
30/10/2017 077 MARIA DE FATIMA GALDENCIO CAVALCANTE - PROFESSOR 150 1 150
30/10/2017 076 MARIA NEUZANEIDE VAZ DE FREITAS AQUINO - PROFESSOR 150 1 150
30/10/2017 075 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - PROFESSOR 150 1 150
20/10/2017 069 BRUNO CESAR FERNANDES MENEZES - MOTORISTA 80 4 320
20/10/2017 068 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 150 4 600
18/10/2017 067 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - PROFESSOR 150 2 300
18/10/2017 066 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/10/2017 065 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 70 2 140
04/10/2017 064 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
04/08/2017 035.1 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 300 4 1200
11/07/2017 035 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/07/2017 034 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - PROFESSOR 150 2 300
06/06/2017 022 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - PROFESSOR 150 1 150
02/05/2017 012 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
19/04/2017 009 FRANCISCO WILSON FILGUEIRA - PROFESSOR 150 1 150
03/04/2017 008 ABEL ANGÉLICO DO NASCIMENTO - PROFESSOR 150 2 300
03/04/2017 007 CARLOS DEODORO INÁCIO DE OLIVEIRANEGREIROS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.rodolfofernandes.rn.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 18:43:52