DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/12/2022 0 1093 1803 10 0 1071 0 2
06/12/2022 0 1089 1799 10 0 1067 0 3
01/12/2022 0 1086 1796 10 0 1060 0 7
29/11/2022 3 1082 1791 10 0 1057 0 6
28/11/2022 2 1079 1788 10 0 1057 0 3
24/11/2022 0 1075 1776 10 0 1054 0 2
23/11/2022 0 1074 1776 10 0 1054 0 2
22/11/2022 1 1073 1776 10 0 1054 0 1
03/08/2022 0 1072 1774 10 0 1053 0 1
27/07/2022 1 1070 1773 10 0 1049 0 3
18/07/2022 0 1065 1770 10 0 1040 0 7
12/07/2022 3 1058 1767 10 0 1031 0 7
11/07/2022 0 1055 1766 9 1 1055 0 12
09/07/2022 0 1051 1761 9 0 1013 0 20
08/07/2022 0 1051 1760 9 0 1011 0 22
07/07/2022 0 1049 1759 9 0 1007 0 24
04/07/2022 0 1034 1749 9 0 987 0 31
01/07/2022 0 1024 1738 9 0 958 0 56
30/06/2022 0 1024 1736 9 0 956 0 58
29/06/2022 0 1005 1727 9 0 949 0 47
28/06/2022 0 973 1702 9 0 948 0 16
18/06/2022 0 953 1689 9 0 938 0 6
17/06/2022 0 953 1681 9 0 938 0 6
14/06/2022 0 951 1665 9 0 935 0 7
11/06/2022 0 944 1660 9 0 933 0 2
10/06/2022 0 944 1659 9 0 933 0 2
11/04/2022 0 942 1650 9 0 933 0 0
08/04/2022 0 942 1650 9 0 933 0 0
06/04/2022 0 942 1650 9 0 933 0 0
05/04/2022 0 942 1648 9 0 933 0 0
01/04/2022 0 942 1648 9 0 933 0 0
25/03/2022 0 942 1648 9 0 933 0 0
21/03/2022 0 942 1647 9 0 933 0 0
19/03/2022 0 942 1647 9 0 933 0 0
17/03/2022 0 942 1647 9 0 933 0 0
16/03/2022 0 942 1646 9 0 933 0 0
11/03/2022 0 942 1640 9 0 933 0 0
10/03/2022 0 942 1640 9 0 933 0 0
08/03/2022 0 942 1638 9 0 933 0 0
07/03/2022 0 942 1638 9 0 933 0 0
03/03/2022 0 942 1638 9 0 933 0 0
02/03/2022 0 942 1634 9 0 933 0 0
25/02/2022 0 942 1632 9 0 933 0 0
23/02/2022 1 942 1629 9 0 933 0 0
22/02/2022 0 942 1629 9 1 932 0 0
21/02/2022 0 942 1628 9 1 930 0 1
18/02/2022 0 942 1628 9 1 930 0 5
16/02/2022 1 942 1626 9 1 927 0 5
15/02/2022 1 941 1625 9 1 927 0 4
14/02/2022 3 941 1623 9 1 926 0 5
12/02/2022 2 941 1623 9 1 925 0 6
10/02/2022 3 937 1620 9 0 923 0 4
08/02/2022 0 936 1616 9 0 912 0 14
07/02/2022 1 935 1613 9 0 908 0 18
05/02/2022 1 930 1608 9 0 896 0 26
04/02/2022 0 929 1607 9 0 896 0 25
03/02/2022 4 923 1606 9 0 887 0 32
02/02/2022 4 916 1598 9 0 881 0 30
01/02/2022 4 912 1598 9 0 878 0 31
31/01/2022 6 905 1593 9 0 868 0 35
30/01/2022 4 897 1584 9 1 858 0 34
28/01/2022 1 891 1583 9 1 826 0 64
27/01/2022 4 887 1579 9 1 803 0 83
26/01/2022 9 878 1575 8 1 775 0 93
25/01/2022 7 867 1570 8 1 753 0 105
24/01/2022 8 862 1652 8 1 717 0 136
23/01/2022 40 829 1539 8 2 692 0 127
22/01/2022 24 824 1539 8 2 664 0 150
21/01/2022 10 822 1535 8 4 644 0 166
20/01/2022 26 780 1513 8 3 628 0 141
19/01/2022 34 741 1495 8 2 617 0 114
18/01/2022 23 722 1472 8 2 599 0 113
17/01/2022 32 691 1448 8 0 595 0 88
16/01/2022 42 641 1401 8 0 585 0 47
15/01/2022 25 627 1394 8 0 583 0 36
14/01/2022 12 618 1390 8 0 583 0 27
13/01/2022 12 606 1374 8 0 583 0 15
12/01/2022 5 598 1368 8 0 581 0 9
11/01/2022 1 597 1363 8 0 581 0 8
10/01/2022 1 596 1361 8 0 581 0 7
08/01/2022 3 592 1357 8 0 581 0 3
07/01/2022 2 592 1357 8 0 581 0 3
04/01/2022 5 589 1342 8 0 581 0 1
30/12/2021 1 589 1338 8 0 580 0 1
27/12/2021 2 589 1336 8 0 580 0 1
24/12/2021 1 589 1336 8 0 580 0 1
23/12/2021 0 588 1336 8 0 580 0 0
20/12/2021 0 588 1335 8 0 580 0 0
19/12/2021 1 588 1334 8 0 580 0 0
16/12/2021 0 588 1331 8 0 580 0 0
13/12/2021 0 588 1330 8 0 580 0 0
10/12/2021 2 588 1327 8 0 579 0 0
09/12/2021 0 588 1327 8 0 579 0 1
08/12/2021 0 588 1327 8 0 579 0 1
06/12/2021 1 588 1324 8 0 578 0 1
03/12/2021 0 588 1323 8 0 578 0 2
01/12/2021 1 586 1322 8 0 578 0 0
30/11/2021 1 586 1322 8 0 578 0 0
27/11/2021 1 586 1317 8 0 578 0 0
25/11/2021 1 586 1317 8 0 578 0 0
24/11/2021 1 586 1317 8 0 578 0 0
23/11/2021 1 586 1315 8 0 578 0 0
22/11/2021 1 586 1315 8 0 576 0 2
21/11/2021 1 586 1315 8 0 576 0 2
20/11/2021 0 586 1315 8 0 576 0 2
19/11/2021 0 586 1315 8 0 576 0 2
18/11/2021 0 586 1315 8 0 576 0 2
16/11/2021 0 586 1312 8 0 575 0 3
15/11/2021 4 586 1302 8 0 575 0 3
14/11/2021 3 586 1302 8 0 575 0 3
12/11/2021 2 586 1300 8 0 572 0 2
10/11/2021 2 583 1295 8 0 571 0 4
08/11/2021 3 583 1294 8 0 570 0 5
06/11/2021 6 583 1290 8 0 570 0 5
05/11/2021 4 582 1284 8 0 570 0 4
03/11/2021 4 582 1284 8 0 570 0 4
02/11/2021 7 579 1281 8 0 570 0 0
01/11/2021 6 579 1281 8 0 570 0 0
30/10/2021 4 579 1281 8 0 570 0 0
27/10/2021 0 578 1276 8 1 569 0 0
26/10/2021 1 578 1275 8 1 569 0 0
24/10/2021 3 578 1270 8 1 569 0 0
23/10/2021 1 578 1270 8 1 569 0 0
20/10/2021 0 578 1268 8 1 569 0 0
19/10/2021 0 578 1268 8 1 569 0 0
18/10/2021 0 578 1262 8 1 569 0 0
15/10/2021 0 578 1262 8 1 569 0 0
14/10/2021 2 578 1260 8 1 569 0 0
11/10/2021 1 578 1258 8 1 569 0 0
06/10/2021 1 578 1257 8 1 568 0 0
05/10/2021 3 578 1254 8 1 568 0 0
29/09/2021 2 577 1251 8 1 568 0 0
28/09/2021 2 577 1251 8 1 568 0 0
27/09/2021 1 577 1248 8 1 568 0 0
22/09/2021 2 577 1244 8 1 568 0 0
19/09/2021 0 577 1244 8 1 568 0 0
16/09/2021 0 577 1244 8 1 568 0 0
15/09/2021 0 577 1243 8 1 568 0 0
10/09/2021 0 577 1239 8 1 568 0 0
07/09/2021 0 577 1239 8 1 568 0 0
05/09/2021 0 577 1238 8 1 566 0 2
01/09/2021 2 577 1237 8 1 566 0 2
30/08/2021 2 577 1232 8 1 564 0 2
26/08/2021 3 576 1230 8 1 564 0 3
25/08/2021 5 576 1228 8 1 564 0 3
24/08/2021 4 576 1226 8 1 564 0 3
22/08/2021 5 575 1225 8 1 563 0 3
19/08/2021 1 575 1223 8 1 561 0 5
18/08/2021 2 575 1222 8 1 560 0 5
17/08/2021 6 573 1055 8 1 560 0 4
15/08/2021 7 572 1049 8 1 556 0 7
12/08/2021 5 572 1049 8 1 556 0 7
10/08/2021 4 570 1017 8 1 552 0 9
09/08/2021 4 569 1017 8 1 540 0 20
08/08/2021 13 567 1008 8 1 540 0 18
07/08/2021 10 567 1008 8 1 540 0 18
06/08/2021 5 567 1008 8 1 540 0 18
05/08/2021 6 567 1007 8 1 539 0 19
04/08/2021 2 566 1006 8 1 539 0 18
03/08/2021 6 558 1005 8 1 536 0 15
02/08/2021 4 555 999 8 0 533 0 14
27/07/2021 12 545 994 8 1 531 0 5
23/07/2021 3 542 993 8 1 530 0 3
21/07/2021 4 541 990 8 1 530 0 2
20/07/2021 3 539 989 8 1 530 0 0
19/07/2021 4 539 987 8 1 530 0 0
16/07/2021 3 539 987 8 1 529 0 1
14/07/2021 2 538 987 8 0 529 0 1
13/07/2021 5 537 985 8 0 529 0 1
12/07/2021 8 537 985 8 1 527 0 1
09/07/2021 3 537 985 8 1 527 0 1
08/07/2021 3 534 957 8 0 515 0 1
07/07/2021 3 536 984 8 0 527 0 0
05/07/2021 5 535 980 8 0 527 0 0
01/07/2021 2 535 976 8 0 527 0 0
29/06/2021 4 535 972 8 0 527 0 0
25/06/2021 2 535 970 8 0 526 0 1
24/06/2021 0 535 970 8 0 526 0 1
23/06/2021 2 535 967 8 0 526 0 1
21/06/2021 7 534 958 8 0 524 0 2
18/06/2021 4 534 958 8 0 522 0 4
17/06/2021 3 534 958 8 0 518 0 8
15/06/2021 6 530 954 8 0 515 0 11
13/06/2021 11 532 946 8 0 512 0 12
11/06/2021 6 532 945 8 0 495 0 29
10/06/2021 4 530 943 8 0 495 0 27
09/06/2021 13 526 938 7 1 495 0 23
08/06/2021 11 526 938 7 1 494 0 24
07/06/2021 16 521 929 7 1 494 0 20
05/06/2021 16 513 926 7 1 488 0 16
04/06/2021 6 512 926 7 0 488 0 16
03/06/2021 13 508 921 7 0 485 0 16
02/06/2021 11 508 921 7 0 483 0 18
01/06/2021 11 507 918 7 0 482 0 18
31/05/2021 22 498 908 6 0 482 0 11
28/05/2021 11 495 904 6 0 477 0 12
27/05/2021 10 495 903 6 0 477 0 12
26/05/2021 7 491 907 6 0 477 0 8
25/05/2021 20 487 893 6 0 476 0 5
24/05/2021 12 487 895 6 0 477 0 4
21/05/2021 4 487 895 6 0 476 0 5
19/05/2021 5 483 891 6 0 476 0 2
17/05/2021 11 483 884 6 0 473 0 4
13/05/2021 3 482 882 6 0 470 0 6
28/04/2021 13 464 866 6 0 454 0 4
27/04/2021 5 463 863 6 0 454 0 3
26/04/2021 5 461 859 6 0 454 0 1
24/04/2021 4 460 859 6 0 454 0 0
23/04/2021 4 460 859 6 0 452 0 2
22/04/2021 3 460 859 6 0 452 0 2
20/04/2021 2 460 857 6 0 451 0 3
19/04/2021 2 459 857 6 0 451 0 2
17/04/2021 2 459 856 6 0 447 0 6
14/04/2021 12 459 847 6 2 444 0 9
13/04/2021 15 457 846 6 3 443 0 8
12/04/2021 14 456 838 6 3 442 0 5
10/04/2021 16 455 836 6 0 442 0 7
09/04/2021 8 452 832 5 0 440 0 7
07/04/2021 8 452 832 5 0 440 0 7
06/04/2021 5 452 831 5 0 437 0 10
05/04/2021 12 448 824 5 0 433 0 10
02/04/2021 16 448 822 5 0 430 0 13
01/04/2021 13 448 822 5 0 421 0 22
31/03/2021 15 443 817 5 0 412 0 26
29/03/2021 16 431 811 5 0 391 0 35
25/03/2021 10 423 811 5 0 375 0 43
24/03/2021 20 411 806 5 0 369 0 36
22/03/2021 20 404 800 5 0 356 0 42
17/03/2021 33 367 784 5 0 326 0 36
16/03/2021 32 357 780 5 0 326 0 26
11/03/2021 25 340 777 5 0 312 0 23
11/03/2021 23 333 775 5 0 309 0 19
10/03/2021 29 326 771 5 0 306 0 15
08/03/2021 22 320 762 5 0 301 0 14
05/03/2021 11 317 761 5 0 298 0 14
04/03/2021 12 313 760 5 0 296 0 12
03/03/2021 7 313 758 5 0 294 0 14
02/03/2021 7 306 754 5 0 288 0 13
01/03/2021 7 306 754 5 0 288 0 13
26/02/2021 5 306 756 4 0 287 0 15
25/02/2021 14 300 752 4 0 287 0 9
24/02/2021 6 299 752 4 0 284 0 11
23/02/2021 11 292 749 4 0 284 0 8
19/02/2021 9 292 746 4 0 283 0 5
18/02/2021 9 288 744 4 0 282 0 2
18/02/2021 9 288 744 4 0 282 0 2
15/02/2021 6 288 742 4 0 281 0 3
12/02/2021 5 286 739 4 0 279 0 3
10/02/2021 2 286 737 4 0 279 0 3
10/02/2021 2 286 737 4 0 279 0 3
09/02/2021 8 284 733 4 0 279 0 1
08/02/2021 13 284 728 4 0 278 0 2
07/02/2021 13 284 728 4 0 278 0 2
06/02/2021 13 284 728 4 0 278 0 2
05/02/2021 13 284 728 4 0 278 0 2
04/02/2021 8 283 426 4 0 278 0 1
03/02/2021 8 283 426 4 0 278 0 1
01/02/2021 3 283 728 4 0 278 0 1
29/01/2021 3 283 728 4 0 278 0 1
29/01/2021 3 283 728 4 0 278 0 1
28/01/2021 2 282 724 4 0 278 0 0
27/01/2021 3 282 721 4 0 278 0 0
27/01/2021 3 282 721 4 0 278 0 0
26/01/2021 3 282 721 4 0 278 0 0
25/01/2021 3 282 720 4 0 278 0 0
22/01/2021 2 282 718 4 0 277 0 1
21/01/2021 2 282 718 4 0 277 0 1
20/01/2021 2 282 718 4 0 277 0 1
19/01/2021 2 282 717 4 0 275 0 3
15/01/2021 0 282 717 4 0 270 0 8
14/01/2021 0 282 717 4 0 270 0 8
13/01/2021 0 282 717 4 0 270 0 8
12/01/2021 6 281 712 4 0 269 0 8
11/01/2021 8 280 711 4 0 268 0 8
08/01/2021 4 279 711 4 0 268 0 0
05/01/2021 4 272 711 4 0 268 0 0
04/01/2021 4 272 711 4 0 268 0 0
03/01/2021 0 272 711 4 0 266 0 2
02/01/2021 0 272 711 4 0 266 0 2
01/01/2021 0 272 711 4 0 266 0 2
31/12/2020 0 272 711 4 0 266 0 2
30/12/2020 0 272 711 4 0 266 0 2
29/12/2020 0 272 710 4 0 266 0 2
28/12/2020 7 176 550 4 0 170 0 2
27/12/2020 6 176 549 4 0 168 0 6
26/12/2020 6 176 549 4 0 168 0 6
25/12/2020 6 176 549 4 0 165 0 7
24/12/2020 6 176 549 4 0 165 0 7
23/12/2020 6 176 549 4 0 161 0 11
22/12/2020 8 173 548 3 0 161 0 9
21/12/2020 11 171 546 3 0 158 0 10
20/12/2020 8 171 546 3 0 157 0 11
19/12/2020 6 171 546 3 0 149 0 19
18/12/2020 6 171 546 3 0 149 0 19
17/12/2020 6 171 546 3 0 149 0 19
16/12/2020 6 171 546 3 0 149 0 19
15/12/2020 6 167 544 3 0 148 0 16
14/12/2020 9 159 543 2 0 138 0 21
13/12/2020 15 154 535 2 0 133 0 19
12/12/2020 15 154 535 2 0 133 0 19
11/12/2020 15 154 535 2 0 133 0 19
10/12/2020 15 154 535 2 0 129 0 23
09/12/2020 22 148 531 2 0 126 0 20
08/12/2020 29 143 528 2 0 124 0 17
07/12/2020 37 140 522 2 0 121 0 17
06/12/2020 19 140 522 2 0 114 0 24
05/12/2020 20 140 521 2 0 112 0 26
04/12/2020 20 140 521 2 0 112 0 26
03/12/2020 13 140 521 2 0 111 0 27
02/12/2020 15 135 517 2 0 109 0 24
01/12/2020 15 135 515 2 0 107 0 26
30/11/2020 16 124 512 2 0 107 0 15
29/11/2020 12 122 508 2 0 102 0 18
28/11/2020 12 122 508 2 0 102 0 18
27/11/2020 11 121 508 2 0 102 0 17
26/11/2020 7 121 508 2 0 102 0 17
25/11/2020 10 114 505 2 0 99 0 14
23/11/2020 15 104 496 1 0 98 0 5
22/11/2020 15 104 496 1 0 98 0 5
21/11/2020 10 104 495 1 0 98 0 5
20/11/2020 10 104 495 1 0 98 0 5
19/11/2020 8 104 495 1 0 98 0 5
18/11/2020 5 75 441 1 0 72 0 1
17/11/2020 5 75 441 1 0 72 0 1
16/11/2020 1 74 441 1 0 70 0 3
15/11/2020 2 73 440 1 0 69 0 2
14/11/2020 2 73 440 1 0 69 0 2
13/11/2020 2 73 440 1 0 69 0 2
12/11/2020 2 73 440 1 0 69 0 2
11/11/2020 2 73 439 1 0 67 0 4
10/11/2020 2 73 439 1 0 67 0 4
09/11/2020 3 72 438 1 0 67 0 3
08/11/2020 6 71 436 1 0 62 0 7
07/11/2020 6 71 436 1 0 60 0 9
06/11/2020 6 71 436 1 0 60 0 9
05/11/2020 4 71 432 1 0 56 0 13
04/11/2020 13 66 427 1 0 54 0 11
03/11/2020 11 66 337 1 0 51 0 14
02/11/2020 11 66 337 1 0 51 0 14
01/11/2020 8 66 337 1 0 49 0 16
31/10/2020 9 60 336 1 0 49 0 10
30/10/2020 9 60 336 1 0 49 0 10
29/10/2020 4 57 335 1 0 48 0 4
28/10/2020 5 53 56 1 0 48 0 4
27/10/2020 5 53 56 1 0 48 0 4
26/10/2020 3 51 55 1 0 48 0 2
25/10/2020 3 51 55 1 0 48 0 2
24/10/2020 3 51 55 1 0 48 0 2
23/10/2020 3 51 55 1 0 48 0 2
22/10/2020 3 51 55 1 0 48 0 2
21/10/2020 3 41 54 1 0 39 0 1
20/10/2020 5 41 51 1 0 39 0 1
19/10/2020 1 41 51 1 0 37 0 3
18/10/2020 1 41 51 1 0 37 0 3
17/10/2020 1 41 51 1 0 37 0 3
16/10/2020 5 40 47 1 0 37 0 2
15/10/2020 5 40 47 1 0 37 0 2
14/10/2020 5 40 47 1 0 37 0 2
13/10/2020 4 39 47 1 0 37 0 1
12/10/2020 4 39 47 1 0 37 0 1
11/10/2020 3 39 47 1 0 36 0 2
10/10/2020 3 39 47 1 0 36 0 2
09/10/2020 3 39 47 1 0 36 0 2
08/10/2020 1 38 47 1 0 35 0 2
07/10/2020 1 38 47 1 0 35 0 2
06/10/2020 1 38 47 1 0 35 0 2
05/10/2020 3 38 45 1 0 35 0 2
04/10/2020 0 37 45 1 0 35 0 1
03/10/2020 0 37 45 1 0 35 0 1
02/10/2020 0 37 45 1 0 35 0 1
01/10/2020 1 37 44 1 0 35 0 1
30/09/2020 1 37 44 1 0 35 0 1
29/09/2020 0 37 44 1 0 35 0 1
28/09/2020 1 36 43 1 0 33 0 2
27/09/2020 1 36 43 1 0 33 0 2
26/09/2020 1 36 43 1 0 33 0 2
25/09/2020 1 36 43 1 0 33 0 2
24/09/2020 1 36 43 1 0 33 0 2
23/09/2020 2 35 42 1 0 32 0 2
22/09/2020 2 35 42 1 0 32 0 2
21/09/2020 2 35 42 1 0 32 0 2
20/09/2020 3 35 41 1 0 32 0 2
19/09/2020 3 35 41 1 0 32 0 2
18/09/2020 5 35 39 1 0 32 0 2
17/09/2020 5 35 39 1 0 32 0 2
16/09/2020 5 35 39 1 0 32 0 2
15/09/2020 5 35 39 1 0 32 0 2
14/09/2020 5 35 37 1 0 31 0 3
13/09/2020 5 35 37 1 0 31 0 3
12/09/2020 4 35 37 1 0 31 0 3
11/09/2020 4 35 37 1 0 31 0 3
10/09/2020 4 35 37 1 0 31 0 3
09/09/2020 2 33 37 1 0 30 0 2
08/09/2020 2 33 37 1 0 30 0 2
07/09/2020 1 33 37 1 0 30 0 2
06/09/2020 1 33 37 1 0 30 0 2
05/09/2020 1 33 37 1 0 30 0 2
04/09/2020 1 33 37 1 0 30 0 2
03/09/2020 1 33 37 1 0 30 0 2
02/09/2020 0 33 37 1 0 30 0 2
01/09/2020 0 33 37 1 0 30 0 2
31/08/2020 2 32 36 1 0 28 0 3
30/08/2020 2 32 35 1 0 28 0 3
29/08/2020 2 32 35 1 0 28 0 3
28/08/2020 2 32 35 1 0 28 0 3
27/08/2020 2 32 35 1 0 28 0 3
26/08/2020 2 31 35 1 0 28 0 2
25/08/2020 2 31 34 1 0 28 0 2
24/08/2020 2 31 34 1 0 28 0 2
23/08/2020 3 31 33 1 0 28 0 2
22/08/2020 3 31 33 1 0 28 0 2
21/08/2020 2 31 33 1 0 28 0 2
20/08/2020 2 31 33 1 0 28 0 2
19/08/2020 2 30 33 1 0 28 0 1
18/08/2020 1 29 33 1 0 27 0 1
17/08/2020 1 29 33 1 0 27 0 1
16/08/2020 1 29 33 1 0 27 0 1
15/08/2020 2 29 32 1 0 23 0 5
14/08/2020 2 29 32 1 0 23 0 5
13/08/2020 1 29 32 1 0 23 0 5
12/08/2020 0 29 32 1 0 23 0 5
11/08/2020 0 29 32 1 0 23 0 5
10/08/2020 0 29 32 1 0 23 0 5
09/08/2020 2 30 29 1 0 24 0 5
08/08/2020 2 30 29 1 0 24 0 5
07/08/2020 2 30 29 1 0 24 0 5
06/08/2020 2 30 29 1 0 24 0 5
05/08/2020 1 30 29 1 0 24 0 5
04/08/2020 5 26 28 0 0 24 0 2
03/08/2020 2 26 28 0 0 24 0 2
02/08/2020 3 25 28 0 0 23 0 2
01/08/2020 3 25 28 0 0 23 0 2
31/07/2020 1 25 27 0 0 23 0 2
30/07/2020 1 25 27 0 0 23 0 2
29/07/2020 1 24 27 0 0 23 0 1
28/07/2020 1 24 26 0 0 23 0 1
27/07/2020 1 24 26 0 0 23 0 1
26/07/2020 1 24 26 0 0 23 0 1
23/07/2020 0 24 26 0 0 23 0 1
22/07/2020 1 23 26 0 0 23 0 0
21/07/2020 1 23 26 0 0 23 0 0
20/07/2020 1 23 25 0 0 23 0 0
19/07/2020 1 23 25 0 0 22 0 1
18/07/2020 1 23 25 0 0 22 0 1
17/07/2020 1 23 25 0 0 22 0 1
16/07/2020 1 23 25 0 0 22 0 1
14/07/2020 2 23 23 0 0 22 0 1
13/07/2020 2 23 23 0 0 22 0 1
12/07/2020 1 23 22 0 0 22 0 1
11/07/2020 1 23 23 0 0 19 0 4
10/07/2020 1 23 23 0 0 18 0 5
09/07/2020 1 23 23 0 0 18 0 5
08/07/2020 1 22 22 0 0 16 0 6
07/07/2020 3 21 20 0 0 15 0 6
06/07/2020 3 21 20 0 0 15 0 6
05/07/2020 4 20 19 0 0 13 0 7
04/07/2020 3 20 19 0 0 13 0 7
03/07/2020 2 20 19 0 0 13 0 7
02/07/2020 2 19 19 0 0 13 0 6
01/07/2020 2 19 19 0 0 13 0 6
30/06/2020 1 19 19 0 0 13 0 6
29/06/2020 1 19 19 0 0 13 0 6
28/06/2020 9 16 13 0 0 13 0 3
27/06/2020 7 16 13 0 0 13 0 3
26/06/2020 7 16 13 0 0 13 0 3
25/06/2020 7 16 13 0 0 12 0 4
24/06/2020 6 16 13 0 0 11 0 5
23/06/2020 5 16 13 0 0 11 0 5
22/06/2020 5 14 13 0 0 9 0 5
21/06/2020 5 14 13 0 0 9 0 5
19/06/2020 3 14 13 0 0 9 0 5
18/06/2020 3 14 13 0 0 9 0 5
17/06/2020 2 13 13 0 0 9 0 4
16/06/2020 1 13 13 0 0 8 0 5
15/06/2020 8 12 7 0 0 3 0 9
12/06/2020 8 12 7 0 0 3 0 9
11/06/2020 8 12 7 0 0 2 0 10
10/06/2020 7 12 7 0 0 1 0 11
09/06/2020 7 12 7 0 0 1 0 11
08/06/2020 7 9 6 0 0 1 0 8
05/06/2020 5 9 6 0 0 1 0 8
04/06/2020 3 7 6 0 0 1 0 6
03/06/2020 5 4 6 0 0 1 0 3
02/06/2020 3 4 6 0 0 1 0 3
01/06/2020 4 3 5 0 0 1 0 2
29/05/2020 3 2 5 0 0 1 0 1
28/05/2020 3 2 5 0 0 1 0 1
27/05/2020 2 2 5 0 0 1 0 1
26/05/2020 1 2 5 0 0 1 0 0
25/05/2020 0 2 5 0 0 0 0 0
22/05/2020 0 2 5 0 0 0 0 0
21/05/2020 0 2 5 0 0 0 0 0
20/05/2020 0 2 5 0 0 0 0 0
19/05/2020 0 2 5 0 0 0 0 0
18/05/2020 5 1 1 0 0 0 0 0
15/05/2020 5 1 1 0 0 0 0 0
14/05/2020 6 1 0 0 0 0 0 0
13/05/2020 2 1 0 0 0 0 0 0
12/05/2020 0 1 0 0 0 0 0
11/05/2020 0 1 0 0 0 0 0 0
05/05/2020 0 0 0 0 0 0
24/04/2020 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 0 0 0 0
06/04/2020 0 0 0 0
01/04/2020 0 0 0 0
27/03/2020 0 0 0 0
www.rodolfofernandes.rn.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 16:01:08